特别通知:在北京地区登记注册及长期在北京地区内行驶的外埠车辆须安装排放远程监测管理车载终端。销售服务热线:400-8859-277 |
一汽凌源高端(CAL1030)皮卡车配置表 | ||||||||
车型 | 型号 | 1030系列(国V) | ||||||
驱动形式 | 四驱 | |||||||
发动机 | 五十铃JE4D25Q5A(柴油) | 五十铃JE4D25Q5A(柴油) | 五十铃JE4D25Q5A(柴油) | 五十铃JE4D25Q5A(柴油) | 五十铃JE4D25Q5A(柴油) | 五十铃JE4D25Q5A(柴油) | ||
配置 | 创享版 | 创享加长版 | 舒适版 | 舒适加长版 | 豪华版 | 豪华加长版 | ||
长*宽*高(标准双排皮卡)(mm) | 5330×1880×1780 | 5640×1880×1780 | 5330×1880×1780 | 5640×1880×1780 | 5330×1880×1780 | 5640×1880×1780 | ||
轴距(mm) | 3095 | 3405 | 3095 | 3405 | 3095 | 3405 | ||
变速箱 | 六档手动 | 六档手动 | 六档手动 | 六档手动 | 六档手动 | 六档手动 | ||
安全配备 | 安全吸能管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ABS+EBD | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
胎压检测 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
主副驾驶安全气囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
前盘后毂式制动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
功能配备 | 遥控中控锁 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动外后视镜 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
防眩目室内镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
可调角度方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
多功能方向盘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
助力转向(齿轮齿条式转向器) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
地板式手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
轮毂 | 16(17)英寸铝合金(铁)轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
轮胎 | 265/65R17 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
245/70R16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
舒适配备 | 视听系统 | 普通收放机、MP3播放器 | ● | ● | - | - | - | - |
DVD导航(USB接口) | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
倒车雷达 | ○ | ○ | ● | ● | - | - | ||
倒车影像/蓝牙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
空调 | 手动空调 | ● | ● | - | - | - | - | |
电动一体化冷暖空调 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
座椅 | 针织座椅 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
真皮座椅 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
踏板 | 侧踏板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
内饰颜色 | 暖灰(酷黑) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
其他 | 油漆类型 | 金属漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外绳钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
货厢保 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
说明:●”表示标配, “○”表示选配, “-”表示不配置; |
雷神皮卡四驱版 参数 | ||||
两(四)驱长轴柴油皮卡车参数 | 两(四)驱短轴柴油皮卡车参数 | |||
品牌 | 凌河牌 | 品牌 | 凌河牌 | |
整车型号 | CAL1020C1DG1E5 | 整车型号 | CAL1020C1DG1E5 | |
发动机型号 | JE4D25Q5A | 发动机型号 | JE4D25Q5A | |
发动机最大净功率 | 93 | 发动机最大净功率 | 93 | |
发动机额定功率 | 95 | 发动机额定功率 | 95 | |
发动机排量 | 2499 | 发动机排量 | 2499 | |
整备质量 | 2000 | 整备质量 | 2000 | |
总质量 | 2820 | 总质量 | 2820 | |
载质量 | 495 | 载质量 | 495 | |
乘坐人数 | 2+3 | 乘坐人数 | 2+3 | |
外形尺寸 | 5640×1880×1780 | 外形尺寸 | 5330×1880×1780 | |
货箱尺寸 | 1790×1530×480 | 货箱尺寸 | 1480×1530×480 | |
接近角/离去角 | 33/26 | 接近角/离去角 | 33/26 | |
离地高度 | 210 | 离地高度 | 210 | |
轴荷 | 1200/1620 | 轴荷 | 1200/1620 | |
轮距 | 1570/1570 | 轮距 | 1570/1570 | |
轴距 | 3405 | 轴距 | 3095 | |
最高车速 | 140 | 最高车速 | 140 | |
弹簧片数 | 5 | 弹簧片数 | 5 | |
前后悬 | 950/1285 | 前后悬 | 950/1285 | |
轮胎 | 245/70R16 | 轮胎 | 245/70R16 | |
底盘整备质量 | 1800 | 底盘整备质量 | 1800 | |
气压 | 250/250 | 气压 | 250/250 | |
最小转弯半径 | 13.8 | 最小转弯半径 | 13.8 |
Copyright © 2014-2021 一汽凌源汽车制造有限公司
版权所有 辽ICP备11011870号