特别通知:在北京地区登记注册及长期在北京地区内行驶的外埠车辆须安装排放远程监测管理车载终端。销售服务热线:400-8859-277 |
车系 | 中骋系列配置表 | |
公 告 | CAL3042C1DF1E5 CAL3043C1DF1E5(蓝牌) | CAL3120C1DF1E5 CAL3160C1DF1E5(黄牌) |
驱 动 | 4×2自卸 | 4×2自卸 |
发动机 | YN38CRE1 YC4D130-56 YC4E140-56 YC4E160-56 YC4EG185-50 | YN38CRE1 YC4E160-56 YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC6JA240-50 |
变速箱 | 万里扬六档/8JS85F/10JS90/10JS90A | 万里扬六档/8JS85F/10JS90/10JS90A |
前 桥 | 1094缩短 153缩短 | 1094缩短 153缩短 |
后 桥 | 153缩短 457缩短 STR缩短 | 153缩短 457缩短 STR缩短 |
轴距(mm) | 3308 3400 3600 3800 | 3400 3600 3800 3900 4200 |
板 簧 | 9/9+7,9/10+8 | 9/9+7,9/10+8 |
轮胎规格 | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR | 8.25-20,8.25R20 |
额定载质量(kg) | 1495 | 4995 7990 |
整备质量(kg) | 2600 | 6810 7610 |
总质量(kg) | 4290 | 12000 15795 |
外形尺寸(mm) | 5795,5995×2320,2420,2520×2850 | 6210,6410,6610,6910,7110,7410×2320,2420,2520×2940 |
货厢规格(mm) | 3600,3800,4000×2100,2200,2300×600,800 | 3800,4000,4200,4500,4700,5000×2100,2200,2300×600,800 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
选 装 | 空调、气囊座椅、遥控钥匙、影音系统 | 空调、气囊座椅、遥控钥匙、影音系统 |
Copyright © 2014-2021 一汽凌源汽车制造有限公司
版权所有 辽ICP备11011870号